Humor, actualidad, frikismo

martes, 9 de diciembre de 2008

Las 500 victorias del Deportivo en Liga
(entre paréntesis, victorias locales + visitantes)
1.- Sevilla: 31 victorias (23 + 8)
2.- Espanyol: 30 victorias (23 + 7)
3.- Athletic: 29 victorias (21 + 8)
4.- Real Sociedad: 27 victorias (17 + 10)
5.- Valencia: 24 victorias (15 + 9)
6.- At.Madrid: 23 victorias (18 + 5)
7.- Celta: 23 victorias (16 + 7)
8.- Zaragoza: 21 victorias (13 + 8)
9.- Barcelona: 20 victorias (17 + 3)
10.- Oviedo: 20 victorias (12 + 8)
11.- Real Madrid: 18 victorias (16 + 2)
12.- Málaga: 17 victorias (13 + 4)
13.- Racing: 17 victorias (9 + 8)
14.- Betis: 16 victorias (9 + 7)
15.- Sporting: 15 victorias (10 + 5)
16.- Valladolid: 15 victorias (13 + 2)
17.- Osasuna: 14 victorias (9 + 5)
18.- Las Palmas: 9 victorias (7 + 2)
19.- Albacete: 8 victorias (5 + 3)
20.- Mallorca: 8 victorias (5 + 3)
21.- Murcia: 8 victorias (7 + 1)
22.- Villarreal: 8 victorias (4 + 4)
23.- Alavés: 7 victorias (5 + 2)
24.- Hércules: 7 victorias (5 + 2)
25.- Logroñés: 7 victorias (3 + 4)
26.- Rayo V.: 6 victorias (3 + 3)
27.- Tenerife: 6 victorias (5 + 1)
28.- Córdoba: 5 victorias (5 + 0)
29.- Granada: 5 victorias (4 + 1)
30.- Levante: 5 victorias (3 + 2)
31.- Compostela: 4 victorias (3 + 1)
32.- Getafe: 4 victorias (3 + 1)
33.- Gimnàstic: 4 victorias (3 + 1)
34.- Salamanca: 4 victorias (3 + 1)
35.- Alcoyano: 3 victorias (2 + 1)
36.- Cádiz: 3 victorias (2 + 1)
37.- Castellón: 3 victorias (3 + 0)
38.- Elche: 3 victorias (2 + 1)
39.- Jaén: 3 victorias (2 + 1)
40.- Numancia: 3 victorias (2 + 1)
41.- Burgos: 2 victorias (2 + 0)
42.- Cultural L.: 2 victorias (1 + 1)
43.- Extremadura: 2 victorias (1 + 1)
44.- Lleida: 2 victorias (2 + 0)
45.- Mérida: 2 victorias (1 + 1)
46.- Pontevedra: 2 victorias (2 + 0)
47.- Sabadell: 2 victorias (2 + 0)
48.- Almería: 1 victoria (0 + 1)
49.- Condal: 1 victoria (1 + 0)
50.- Recreativo: 1 victoria (1 + 0)

Vía - La liga en números

Etiquetas: , , ,


0 comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]

<< Inicio